Tulsa, OK Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Tulsa, OK subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Tulsa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Tulsa 119 Downtown (tbd)-tulsa Ot 2 $514,000 219
Tulsa 1410 South Houston Condos-norvell Park Resub 1 $240,000 15
Tulsa 36th Street Suburb 3 $234,000 29
Tulsa 38th & Riverside 1 $539,000 134
Tulsa 41st Street & Lewis Addn 1 $1,940,500 27
Tulsa 4300 Brooktowne 1 $675,000 13
Tulsa 6000 Garnett Park 1 $550,000 249
Tulsa Aaronsons Sub Buena Vista Park 1 $4,500,000 141
Tulsa Abdo Center Terrace Ii 3 $349,467 47
Tulsa Abdos Addn 1 $60,000 22
Tulsa Acre Gardens 2 $171,000 96
Tulsa Adams Estates 2 $607,450 44
Tulsa Adams Resub 1 $295,000 98
Tulsa Adamson Heights 3 $195,000 12
Tulsa Addison Creek Blocks 10-15 10 $580,160 167
Tulsa Alex Lewis Addn 1 $137,500 38
Tulsa Allison Acres 1 $315,000 109
Tulsa Allyn Faye 1 $175,000 1
Tulsa Alta Dena Place 2 $304,950 46
Tulsa Amos T Hall Addn 1 $20,000 28
Tulsa Anelen Heights Ii Addn 1 $170,000 9
Tulsa Angel Wing 1 $999,000 175
Tulsa Annahlee Heights 2 $185,000 6
Tulsa Apache Place Ii 1 $250,000 71
Tulsa Archer Addn 1 $132,000 37
Tulsa Arrowwood 1 $222,000 56
Tulsa Asheton Heights Addn 1 $108,500 112
Tulsa Ashton Hollow 1 $499,900 14
Tulsa Ashton Hollow Villas 1 $419,900 22
Tulsa Ashton Woods 1 $474,000 47
Tulsa Audubon Park 1 $595,000 31
Tulsa Audubon Village 1 $499,900 71
Tulsa Avalon Place 2 $1,125,000 10
Tulsa Avondale Addn 3 $506,633 26
Tulsa Baird Addn Amd 1 $30,000 122
Tulsa Barnard View Addn 1 $434,000 133
Tulsa Battle Creek Park 3 $317,997 48
Tulsa Beauchamp Addn 1 $259,000 232
Tulsa Beauty Rest Add 1 $150,000 86
Tulsa Bellaire Acres Addn 2 $249,900 19
Tulsa Bellaire Acres Addn Ext 1 $239,000 79
Tulsa Bellaire Acres Ii Ext 1 $269,000 114
Tulsa Bellevue Heights Ii 1 $95,400 153
Tulsa Bellview Addn 1 $449,000 21
Tulsa Belmont 1 $465,000 360
Tulsa Benchmark Condos-the Charter 4 $172,225 42
Tulsa Betebenner Addn 1 $199,000 70
Tulsa Billingtons Acre Tracts 1 $55,000 28
Tulsa Birmingham Terrace Ii Resub 1 $698,000 103
Tulsa Blankenship Addn Resub Yargee 1 $190,000 35
Tulsa Bolewood Acres 4 $2,012,500 78
Tulsa Bolewood Place 1 $144,900 17
Tulsa Boman Acres I 9 $210,211 41
Tulsa Boman Acres Iii 4 $231,350 56
Tulsa Boman Acres Iii Amd 1 $225,000 22
Tulsa Boman Acres Iv Addn 4 $254,950 59
Tulsa Booker Washington Addn 2 $162,500 180
Tulsa Boston Addn 1 $799,000 73
Tulsa Boston Square Condos-riverside Drive Addn Iii Amd 1 $314,900 228
Tulsa Boston Terrace 1 $164,000 11
Tulsa Boswells Add 1 $244,000 1
Tulsa Boswells Addn 1 $2,200,000 356
Tulsa Bowlin Acres 1 $186,000 70
Tulsa Braden Heights Addn Amd 4 $307,200 44
Tulsa Brady Heights Addn 1 $85,000 134
Tulsa Braeswood 1 $575,000 45
Tulsa Braniff Hills 1 $749,000 53
Tulsa Bren-rose Addn 1 $949,000 11
Tulsa Brentwood Heights 1 $995,000 45
Tulsa Briarglen Acres Add Resub L10-33 B2 & Al 1 $185,000 57
Tulsa Briarglen Acres Addn Resub 1 $150,000 31
Tulsa Briarglen Acres Ii 3 $195,833 76
Tulsa Briarglen Addn 3 $202,300 46
Tulsa Briarglen East Prt Res 3 $232,833 27
Tulsa Briarglen Ext Prt Res 1 $175,000 49
Tulsa Briarglen Park 2 $234,700 85
Tulsa Briarwood 3 $263,333 109
Tulsa Briarwood Ii Addn 4 $194,225 77
Tulsa Bristol Park 1 $325,000 20
Tulsa Broadmoor Addn 1 $759,000 58
Tulsa Broadmoor Heights Ii Addn 1 $600,000 16
Tulsa Broadmoor, The 2 $1,080,000 33
Tulsa Brockmans Sub 1 $839,000 66
Tulsa Brookcrest Square Addn Resub 1 $1,100,000 70
Tulsa Brookside Add Amd 1 $425,000 21
Tulsa Brookside Addn Amd 2 $924,500 44
Tulsa Brookwood 3 $371,300 75
Tulsa Bruce Addn 1 $429,000 144
Tulsa Bryn-mawr 5 $976,800 56
Tulsa Bullette Heights Ii Addn 1 $292,500 70
Tulsa Burgess Acres Addn 2 $1,314,000 96
Tulsa Burnett Addn 1 $799,000 15
Tulsa Burning Hills 1 $769,000 39
Tulsa Burning Tree 2 $662,450 38
Tulsa Burning Tree East 1 $274,500 37
Tulsa Burning Tree South 2 $237,500 8
Tulsa Burns Sub Park Place 1 $445,000 98
Tulsa Bussman Sub 1 $25,000 49
Tulsa Butler Park 1 $50,000 16
Tulsa Caldwell Addn Sub 1 $173,500 135
Tulsa Camelot Park 3 $481,633 44
Tulsa Candlelight 1 $180,000 45
Tulsa Canyon Creek Estates 2 $524,950 40
Tulsa Carbondale 1 $243,500 42
Tulsa Carbondale I 8 $133,550 65
Tulsa Carbondale Ii Addn 1 $209,900 50
Tulsa Carbondale Iii Addn 1 $179,000 10
Tulsa Carol Acres 1 $269,900 146
Tulsa Carter Addn 1 $195,000 37
Tulsa Carver Heights Addn 1 $40,000 63
Tulsa Cedar Creek 1 $629,000 116
Tulsa Cedar Gardens 1 $300,000 17
Tulsa Cedar Hills 1 $640,000 14
Tulsa Cedar Ridge Heights 1 $435,000 14
Tulsa Cedar Ridge Park Ii 1 $314,999 51
Tulsa Cedar Ridge Village 1 $302,500 105
Tulsa Cedarcrest I 1 $345,000 74
Tulsa Cedarcrest Ii 2 $346,500 33
Tulsa Cedarcrest Park Homes Resub 2 $309,999 22
Tulsa Cedarcrest Park Resub 1 $185,000 35
Tulsa Cedarcrest Park Townhomes Ph Ii-cedarcrest Park Resub 1 $180,000 62
Tulsa Central Park Condos-lindsey I 6 $101,883 80
Tulsa Century 21 East 2 $97,500 41
Tulsa Chandler Frates Ii 3 $146,667 65
Tulsa Chandler Frates Ii Addn Amd 1 $139,900 191
Tulsa Chandler Frates Second Add 1 $86,500 50
Tulsa Chandler-frates Addn 1 $249,900 17
Tulsa Charlane Estates B6-9 3 $1,188,333 77
Tulsa Charyl Lynn Acres 2 $233,500 19
Tulsa Chelsea Pond 6 $652,983 41
Tulsa Cherokee Acres 1 $150,000 78
Tulsa Cherokee Heights Addn 3 $232,967 57
Tulsa Cherokee Village 1 $150,000 70
Tulsa Cherry Hills 1 $179,000 24
Tulsa Chevy Chase 1 $280,000 132
Tulsa Childers Heights Addition 1 $399,900 11
Tulsa Childers Heights Addn 7 $330,929 73
Tulsa Chimney Hills Estates 8 $360,850 54
Tulsa Chimney Hills Estates Blk 8-17 1 $340,000 77
Tulsa Chimney Hills South 1 $319,000 2
Tulsa Chimney Hills South Resub 1 $330,000 51
Tulsa Chimney Ridge Townhomes 1 $170,000 160
Tulsa Chula Vista I Addn 2 $233,750 51
Tulsa Circle Plaza Center Resub Charyl Lynn Acres 1 $169,500 101
Tulsa City View Addn 1 $16,000 1
Tulsa City View Addn Resub 1 $75,500 153
Tulsa City View Hill Addn 1 $399,900 20
Tulsa Clarland Acres 2 $247,500 24
Tulsa Clay-lind Heights Resub Nolan Heights 2 $238,750 47
Tulsa Claypool 1 $585,000 1
Tulsa Clemishire Heights 1 $28,900 7
Tulsa Clinton Heights 2 $127,000 99
Tulsa Clinton Homesites 1 $89,900 212
Tulsa Colefax Hill 2 $552,000 76
Tulsa Collegiate Square 4 $116,250 56
Tulsa Conway Park I 1 $239,000 84
Tulsa Coopers Sub 2 $167,000 55
Tulsa Coots Addn 2 $312,500 23
Tulsa Corona Heights Ii Addn 1 $250,000 157
Tulsa Country Club Heights 3 $230,833 85
Tulsa Country Club South 1 $659,000 51
Tulsa Country Oaks Patio Lots I 1 $320,000 116
Tulsa Country Oaks Patio Lots Ii 1 $250,000 341
Tulsa Creek Co Unplatted 5 $1,385,800 55
Tulsa Crest View Estates 2 $201,000 41
Tulsa Crestview Estates Iii 1 $114,500 29
Tulsa Crestwood At The River 2 $1,122,500 187
Tulsa Crestwood At The River Ii 3 $820,000 132
Tulsa Crosbie Heights 1 $285,000 15
Tulsa Cross Timbers At Northwest Passage 3 $292,333 8
Tulsa Crossing/battle Crk Ph V 1 $265,000 25
Tulsa Crossing/battle Crk V 1 $279,000 23
Tulsa Crowell Heights 4 $229,500 40
Tulsa Crown Imperial Addn 3 $50,000 32
Tulsa Crutchfield Addn 2 $261,950 73
Tulsa Crystal Creek 1 $399,900 63
Tulsa Cypress Creek 7 $433,271 80
Tulsa Darlington Hills Addn 1 $250,000 25
Tulsa Darlington South 2 $293,700 30
Tulsa Day Suburban Acres 1 $180,000 18
Tulsa Delaware Crossing Condos Ph I 1 $159,500 146
Tulsa Delaware Gardens 1 $154,900 17
Tulsa Delaware Park 1 $699,000 46
Tulsa Delaware Pointe 1 $340,000 28
Tulsa Dell Rose Place Resub Keim Gardens 1 $164,999 23
Tulsa Demorest Addn 3 $650,167 48
Tulsa Denray 1 $239,000 17
Tulsa Dent Addn Sub Park Place 1 $400,000 6
Tulsa Denwood Estates 3 $396,633 35
Tulsa Devonshire Place 1 $37,500 86
Tulsa Devonshire Place Iv Resub Boulevard Acres 2 $157,500 142
Tulsa Devonshire Place Resub B9-13 1 $37,500 86
Tulsa Dickason Goodman Addn 1 $300,000 73
Tulsa Dollie-mac Addn 5 $159,140 44
Tulsa Don-lee 1 $265,000 43
Tulsa Dunbar Addn 1 $285,000 75
Tulsa East Eleventh Park Sub 1 $253,000 72
Tulsa East Highland Addn Resub 1 $290,000 3
Tulsa East Lawn Addn 3 $307,967 129
Tulsa East Port Addn 2 $138,500 57
Tulsa Eastland Acres 1 $225,000 32
Tulsa Eastland Acres Ii Resub 1 $299,900 94
Tulsa Eastland Park 4 $187,500 19
Tulsa Eastmoor Park 3 $232,967 78
Tulsa Easton Heights Addn 1 $172,000 178
Tulsa Eastpark 3 $172,500 78
Tulsa Edgewood Place Addn 1 $449,000 35
Tulsa Edison Road Iv 1 $90,000 10
Tulsa Edison Road Iv Addn 2 $148,750 53
Tulsa Eight Acres Resub Woody Crest 1 $610,000 17
Tulsa Eisenhower Addn Ext Resub Albert Pike 1 $239,000 143
Tulsa Eisenhower Addn Resub Albert Pike 1 $275,000 9
Tulsa Eisenhower Iii Addn 4 $204,372 45
Tulsa El Char Condos 1 $160,000 98
Tulsa Electa Heights Addn 1 $204,900 0
Tulsa Eleventh Street Acres Ii Addn 1 $220,000 137
Tulsa Elmwood Addn 1 $48,000 127
Tulsa Englewood 1 $260,000 128
Tulsa Esplanade Condos-patio Square 1 $595,000 45
Tulsa Estates At Briar Creek 1 $1,240,000 33
Tulsa Estates Of Waterstone 1 $1,750,000 24
Tulsa Executive Estates 2 $792,500 199
Tulsa Exposition Heights Addn 2 $504,000 13
Tulsa Fairfield Addn 1 $270,000 2
Tulsa Fairhill Ii Addn 1 $9,999 126
Tulsa Fairland Addn 1 $274,900 10
Tulsa Fairway Estates Ii Addn 3 $571,300 92
Tulsa Fairway Estates Iii Addn 1 $524,900 85
Tulsa Fairway Manor 1 $750,000 25
Tulsa Fairway Park Amd Replat 3 $331,667 3
Tulsa Federal Heights Ii Addn 1 $149,000 3
Tulsa Federal Heights Ii Amd 1 $219,900 14
Tulsa Fieldstone Addn 1 $699,000 0
Tulsa Fifteenth Street Addn 2 $321,245 55
Tulsa First Mcbirney Sub 1 $20,000 73
Tulsa Fitts Addn 4 $177,475 27
Tulsa Florence Park Addn 1 $464,900 84
Tulsa Forest Acres 1 $329,500 72
Tulsa Forest Creek Ii Amd 2 $304,500 90
Tulsa Forest Estates 2 $1,052,500 59
Tulsa Forest Grove 1 $679,800 53
Tulsa Forest Hills 6 $1,762,333 98
Tulsa Forest Oaks 2 $497,000 74
Tulsa Forest Park Re-amd 1 $750,000 46
Tulsa Forest Park South 1 $800,000 43
Tulsa Forest Ridge 2 $424,950 124
Tulsa Forest Trails 3 $679,667 45
Tulsa Forty First St Terrace 1 $479,500 71
Tulsa Foxbriar At The Oaks Amended 2 $2,200,000 74
Tulsa Franklin Heights 1 $217,000 75
Tulsa Fred Thompson Ii Addn 1 $230,000 16
Tulsa French Creek Patio Homes 2 $229,900 102
Tulsa Frenchmans Creek 1 $1,600,000 11
Tulsa Friend Addn 1 $419,000 112
Tulsa Garden Park 5 $395,600 94
Tulsa Garnett Park Addn 4 $171,225 62
Tulsa Gentry Ii Addn 1 $50,000 22
Tulsa Gilcrease Hills Village I-123 2 $197,000 37
Tulsa Gilcrease Hills Village Ii 3 $203,300 80
Tulsa Gillette-hall Addn 1 $2,900,000 42
Tulsa Gleason Village 2 $199,000 14
Tulsa Glen Acres Sub-wekiwa 2 $112,500 47
Tulsa Glen Acres-lynn Lane 1 $299,000 116
Tulsa Glenhaven 1 $203,000 77
Tulsa Glenhaven & Glenhaven Amd Resub 1 $99,900 43
Tulsa Glenhaven Amd 1 $119,500 158
Tulsa Golden Hill Addn 2 $154,000 67
Tulsa Golden Hill Ii Addn 1 $95,000 78
Tulsa Golden Oaks Iii 1 $520,000 16
Tulsa Golden Oaks South 1 $539,000 86
Tulsa Golf Estates Ii Amd 1 $240,000 22
Tulsa Golf Estates Ii Amd Resub 1 $284,900 73
Tulsa Grace Ellen Heights Prt Tr B Annie May Grant 3 $373,233 133
Tulsa Grandview Manor Addn 1 $199,000 28
Tulsa Grandview Place Addn 1 $399,900 29
Tulsa Gray And Winger Sub Ozark Garden Farms 1 $189,000 71
Tulsa Greenfield Acres 2 $437,500 150
Tulsa Greenhills 1 $189,000 8
Tulsa Greenhouse I Resub Barnard 1 $300,000 7
Tulsa Greenwood Addn 1 $895,000 0
Tulsa Guierwoods Ii 1 $999,999 91
Tulsa Guierwoods Iii 1 $632,500 77
Tulsa Guierwoods Condos 3 $626,333 46
Tulsa Gunter-payne 1 $325,000 36
Tulsa Hackathorn Addn 1 $215,000 37
Tulsa Harters Iv Resub 2 $822,000 75
Tulsa Hartford Hills Addn 3 $191,800 112
Tulsa Harvard Heights 3 $297,333 33
Tulsa Harvard Hills 3 $164,333 15
Tulsa Harvard Park South Amd 2 $286,250 20
Tulsa Harvard Pointe 2 $399,500 33
Tulsa Hayden-lewis Ii Addn 1 $149,900 24
Tulsa Hearthstone Village Condos-southern Cross B1 2 $90,000 220
Tulsa Heatherridge 2 $299,950 22
Tulsa Heatherridge Iii 1 $299,000 52
Tulsa Henson Addn 1 $129,000 27
Tulsa Herold Addn Resub 1 $245,000 15
Tulsa Hickory Manor Add 1 $295,000 130
Tulsa Hidden Valley Estate Resub L15-20 B2 & B3-5 Southmont Estate 1 $210,000 24
Tulsa Hidden Valley Estates Resub Southmont Est 1 $349,000 15
Tulsa Highland Acres 2 $307,000 47
Tulsa Highland Acres Ii Amd 1 $405,000 217
Tulsa Highland Park Estates 2 $1,749,500 28
Tulsa Highland Park Estates Amd 4 $713,625 37
Tulsa Highland Terrace 2 $185,950 95
Tulsa Highlands Addn 1 $205,000 91
Tulsa Highview Estates Addn 2 $350,000 61
Tulsa Hill Haven Addn 3 $144,933 19
Tulsa Hillcrest Addn 2 $450,000 46
Tulsa Hilldale 1 $49,900 95
Tulsa Hilldale Addn 3 $71,767 118
Tulsa Holland Pointe 1 $725,000 137
Tulsa Holley Heights 6 $49,167 82
Tulsa Holliday Hills Addn 3 $312,967 137
Tulsa Home Gardens Addn 2 $131,000 149
Tulsa Home Lawn Addn 2 $44,000 28
Tulsa Homestead Addn 2 $99,500 130
Tulsa Honey Creek B1-5 2 $255,000 24
Tulsa Honey Creek B10-12 1 $260,000 31
Tulsa Honey Creek B6-9 1 $274,900 64
Tulsa Houston Addn 1 $199,000 212
Tulsa Howard Heights Resub Yorkshire Est 1 $324,900 2
Tulsa Hunters Hills 4 $876,250 46
Tulsa Hunters Pointe Ii 2 $654,945 50
Tulsa Huntington Park 2 $348,750 23
Tulsa Hursts Resub Fair Acres 1 $298,900 53
Tulsa Hyde Park At Tulsa Hills 10 $640,970 100
Tulsa Idyllwild Ii Resub Woodland View Park 1 $175,000 77
Tulsa Imperial Plaza Resub Richard Acres 4 $270,250 96
Tulsa Indian Woods Amd 2 $574,500 150
Tulsa Industrial Addn Dawson 1 $50,000 9
Tulsa Inglewood Addn 1 $225,000 56
Tulsa Innovare Park 1 $130,000 50
Tulsa Irving Place 5 $310,980 59
Tulsa J E Nichols 1 $355,000 70
Tulsa J M Reed Estates 1 $465,000 29
Tulsa Jefferson Hills Addn 3 $332,800 47
Tulsa Jefferson Terrace 3 $266,467 54
Tulsa Joe Sub 3 $54,333 162
Tulsa John Hale Addn 3 $66,633 44
Tulsa Julia Ann Resub Bicking Terrace 1 $279,000 29
Tulsa Kendall View Addn 3 $168,667 33
Tulsa Kendall View Amd Resub 1 $270,000 39
Tulsa Kendalwood Park Townhouses Resub 2 $207,500 86
Tulsa Kensington Ii 1 $250,000 28
Tulsa King Addn 1 $367,500 23
Tulsa Kirkwood Place Addn 1 $178,000 66
Tulsa Knollwood Estates 1 $575,000 22
Tulsa Kraatz-gerlach Addn 2 $215,000 89
Tulsa Ladd Acres Addn 1 $249,500 98
Tulsa Lakewood Addn Amd 2 $1,047,500 78
Tulsa Lane Addn Of Aviation View 1 $79,900 14
Tulsa Laurel Heights 1 $198,000 67
Tulsa Laurel Heights Addn 1 $169,000 63
Tulsa Layman Acres 1 $195,000 99
Tulsa Lazy Circle Acres 1 $245,000 39
Tulsa Leclaire Addn 1 $30,000 256
Tulsa Lecrones Lazy L Addn 6 $199,150 89
Tulsa Legacy Park 2 $507,000 57
Tulsa Legacy Park Ii Amd 2 $584,900 104
Tulsa Legends 1 $679,000 235
Tulsa Legends Ii 3 $702,300 40
Tulsa Leisure Lanes 3 $208,333 53
Tulsa Leoki Place 3 $1,203,000 42
Tulsa Lewis Road Estates 1 $975,000 46
Tulsa Lewiscrest Addn 1 $369,900 53
Tulsa Lewiston Gardens Amd Sub 2 $504,750 79
Tulsa Lexington 1 $860,000 134
Tulsa Liberty Ii Addn 1 $181,256 48
Tulsa Liberty Towers Condos-stansbery 9 $190,467 70
Tulsa Lincoln Heights 1 $45,000 256
Tulsa Lincoln Park Addn 1 $239,900 196
Tulsa Lindavista 1 $112,500 66
Tulsa Lindell Park Ii Resub 1 $154,900 60
Tulsa Lindsey I Addn 22 $118,648 82
Tulsa Litchfield 1 $425,000 127
Tulsa Livingston Park South Resub 3 $468,300 1
Tulsa Lloyd Addn 6 $267,167 117
Tulsa Loma Linda 1 $140,000 129
Tulsa Longview Acres 1 $218,000 28
Tulsa Longview Acres Ii 2 $288,300 18
Tulsa Longview Acres Iv 1 $189,000 64
Tulsa Longview Acres Iv Ext 1 $225,000 36
Tulsa Longview Lake Estates 1 $180,000 51
Tulsa Longview Lake Estates B1-14 2 $329,950 99
Tulsa Longview Lake Estates B23-29 3 $237,467 31
Tulsa Longview Lake Estates B30-38 2 $266,950 38
Tulsa Longview Lake Estates Center Addn Amd 1 $179,000 98
Tulsa Longview Sub Fair Acres 1 $379,900 63
Tulsa Lorraine Heights 1 $179,000 109
Tulsa Lortondale Ii Addn 1 $209,000 24
Tulsa Loseys Addn 2 $199,750 81
Tulsa Lou North Woodland Acres 3 $245,833 38
Tulsa Lou North Woodland Acres Iv Addn 1 $370,000 35
Tulsa Lou North Woodland Acres Resub B1 2 $237,000 63
Tulsa Louise Addn Of J P Harters 1 $675,000 31
Tulsa Louisville Heights B1-8 2 $126,950 17
Tulsa Louisville Heights B9-30 3 $167,666 74
Tulsa Love Addn Sub Acre Gardens 1 $115,000 98
Tulsa Lynnwood Addn 1 $106,300 153
Tulsa Madisin Acres Addn 1 $144,000 77
Tulsa Madison Place Townhomes 1 $74,999 305
Tulsa Madison Place Townhomes Condos-towne Park 1 $95,000 86
Tulsa Madison Square Townhomes (condo)-madison Wood Addn 2 $217,500 103
Tulsa Mager Addn Sub Gar 1 $89,900 49
Tulsa Magic Circle Addn 1 $189,900 29
Tulsa Magic Circle Iii Addn 2 $239,695 38
Tulsa Magic City Addn 1 $85,000 46
Tulsa Mannburn Place 1 $1,150,000 57
Tulsa Manns Addn 1 $171,000 36
Tulsa Maple Park Addn 1 $1,250,000 242
Tulsa Maple Ridge Village 1 $799,000 24
Tulsa Mapleview On Cherry Street 3 $657,667 27
Tulsa Maplewood Addn 3 $144,967 46
Tulsa Maplewood Ext Addn 2 $169,950 75
Tulsa Maplewood Ext Addn Replat 2 $169,500 21
Tulsa Maplewood Ii Addn Polston Acres 5 $121,440 78
Tulsa Marion Gardens 2 $242,450 37
Tulsa Marshall Heights Ii 1 $250,000 29
Tulsa Marshalltown Center Resub 1 $500,000 211
Tulsa Martin Addn 2 $90,500 279
Tulsa Martin Ii Addn 4 $138,250 24
Tulsa Mary Frances Addn 2 $208,500 25
Tulsa Mary Frances Ii Addn 2 $278,150 67
Tulsa Maryland Gardens Addn 1 $60,000 28
Tulsa Maryland Heights Addn 1 $95,000 14
Tulsa Max Campbell Iv Addn 2 $259,500 69
Tulsa Max Campbell V Addn 1 $329,900 49
Tulsa Max Campbell Vi Addn 1 $284,900 91
Tulsa Max Campbell Vi Addn Resub 2 $390,000 55
Tulsa Maybelle Villas 7 $578,900 61
Tulsa Mayfair Iii Addn 1 $7,000 120
Tulsa Mayo Addn 1 $214,900 144
Tulsa Mayo Meadow 2 $267,000 118
Tulsa Mayo Plaza Addn 1 $142,000 52
Tulsa Maywood Addn 1 $250,000 49
Tulsa Mcdonnells Sub Glen Acres 1 $200,000 142
Tulsa Meadowbrook Addn 3 $194,467 77
Tulsa Meadowbrook Heights Addn 2 $107,500 123
Tulsa Meadowbrook Ii Resub 1 $149,999 24
Tulsa Meadowvale Addn Resub 1 $238,000 28
Tulsa Medio Sub 1 $12,900 90
Tulsa Melrose Ii Addn 1 $233,000 29
Tulsa Melrose Iii Addn 1 $308,000 25
Tulsa Memorial Acres Resub 2 $149,950 14
Tulsa Memorial Estates Addn 5 $216,900 33
Tulsa Michael Heights Ext Addn 1 $215,000 28
Tulsa Michael Heights Ext Addn Resub 1 $264,900 48
Tulsa Michael Jane Addn 1 $245,000 51
Tulsa Middleton Addn 1 $25,000 22
Tulsa Midway I Addn 1 $221,900 191
Tulsa Miles Addn Resub 2 $279,900 8
Tulsa Mill Creek Pond 3 $377,790 11
Tulsa Millcarr Addn Resub 2 $236,950 128
Tulsa Millicent Crossing 2 $392,500 34
Tulsa Millspaugh Acrettes 1 $185,000 84
Tulsa Millwood Estates 1 $250,000 62
Tulsa Mingo Valley Estates 2 $215,000 30
Tulsa Mingo Valley Estates Amd Resub 1 $299,000 162
Tulsa Mingo Valley Estates Resub L2-6 B2 1 $155,000 140
Tulsa Mingo Valley Sub I 1 $150,000 116
Tulsa Minshall Park I 1 $337,500 13
Tulsa Minshall Park Iii 2 $384,450 51
Tulsa Minshall Park Iv 2 $181,000 20
Tulsa Minshall Park Iv Resub 1 $60,500 255
Tulsa Mitchell-crosbie Addn 1 $235,000 198
Tulsa Modern Heights 3 $209,667 98
Tulsa Mohawk Heights Ii Addn 1 $29,900 140
Tulsa Mohawk Heights Iv Addn 1 $110,000 56
Tulsa Monticello Addn 1 $118,000 18
Tulsa Morgan Heights I Addn 2 $149,450 70
Tulsa Morgan Homes 3 $122,133 46
Tulsa Morningside Addn 1 $549,000 51
Tulsa Mountain Manor I 2 $284,750 33
Tulsa Muzingo Hill 1 $495,000 77
Tulsa New Irving Place I 1 $155,000 32
Tulsa New Irving Place Ii 1 $250,000 157
Tulsa New Taneha 1 $158,500 88
Tulsa Newbury 1 $1,399,000 203
Tulsa Nickel Creek Estates 1 $199,900 37
Tulsa North Denver Addn 1 $182,000 77
Tulsa Northgate Center Addn 1 $135,000 23
Tulsa Northgate I 1 $97,900 7
Tulsa Northgate Iii 2 $144,750 116
Tulsa Northland Plaza 1 $290,000 119
Tulsa Northmoreland Addn 2 $210,014 51
Tulsa Northridge Add 6 $85,650 92
Tulsa Norvell Park Addn Resub Horsley 4 $269,950 26
Tulsa Oak Cliff Addn 9 $317,667 71
Tulsa Oak Country Estates I 2 $952,000 14
Tulsa Oak Country Estates V 1 $214,900 281
Tulsa Oak Hill 8 $288,031 148
Tulsa Oak Hollow 1 $599,000 43
Tulsa Oak Leaf Estates 3 $1,547,667 87
Tulsa Oak Leaf I 3 $308,000 44
Tulsa Oak Ridge Park 2 $263,950 100
Tulsa Oak Terrace Addn 1 $220,000 45
Tulsa Oak Timber 6 $318,750 336
Tulsa Oak Tree Village 1 $379,900 49
Tulsa Oak Wood Estates 1 $749,900 36
Tulsa Oakbrook Estates 1 $350,000 8
Tulsa Oakbrook Village 2 $117,500 56
Tulsa Oakbrook Village Townhomes 2 $139,900 146
Tulsa Oakbrook Village Townhomes (condo)-oakbrook Village 2 $90,750 18
Tulsa Oaknoll 1 $749,000 58
Tulsa Oakshire Condos-stonebraker Hts 1 $209,900 34
Tulsa Oakview I 1 $725,000 29
Tulsa Oakview I Amd 1 $534,900 46
Tulsa Oakview Terrace Resub 1 $2,225,000 3
Tulsa Oakwold Sub 1 $1,690,000 35
Tulsa Ogan's Circle Resub 1 $245,000 35
Tulsa Oliver Terrace I Addn 1 $334,900 52
Tulsa Olivers Addn 1 $925,000 70
Tulsa Orchard Addn 5 $385,200 36
Tulsa Orcutt Addn 4 $477,225 81
Tulsa Osage Co Unplatted 12 $1,197,204 109
Tulsa Osage Hills Ranch 1 $279,500 70
Tulsa Overlook Park Addn Amd 2 $173,000 94
Tulsa Owen Addn Amd 1 $190,000 43
Tulsa Ownwell Addn 1 $57,000 29
Tulsa Oxford Court 3 $399,300 37
Tulsa Oxford Park 1 $389,000 8
Tulsa Oxford Park Ii 1 $439,900 23
Tulsa Pamela Acres 1 $175,000 8
Tulsa Park Dale Amd 2 $192,500 51
Tulsa Park Grove Addn 1 $234,900 49
Tulsa Park Grove Ii 1 $100,000 315
Tulsa Park Hill Addn Amd 7 $260,557 74
Tulsa Park Plaza 2 $377,200 55
Tulsa Park Plaza 6th 1 $289,000 54
Tulsa Park Plaza East 2 $259,950 58
Tulsa Park Plaza East Ii 1 $285,000 280
Tulsa Park Plaza East Iii 1 $249,000 28
Tulsa Park Plaza East Iv 2 $274,500 112
Tulsa Park Plaza Estates Addn Resub 1 $374,900 25
Tulsa Park Plaza Ii 1 $325,000 157
Tulsa Park Plaza Iv 6 $309,917 60
Tulsa Park Plaza South 4 $322,450 18
Tulsa Park Plaza South Ii 4 $337,098 64
Tulsa Park Plaza South Iii 4 $321,225 22
Tulsa Park Plaza V 2 $307,000 26
Tulsa Park Plaza Vi 1 $315,000 25
Tulsa Park Plaza Vii Amd 2 $362,450 44
Tulsa Park Terrace 2 $471,025 22
Tulsa Park Terrace South 2 $234,250 21
Tulsa Park View Place 1 $147,500 15
Tulsa Parkwood Addn Resub 1 $725,000 3
Tulsa Patricia Manor Addn Amd 1 $205,000 46
Tulsa Patrick Henry 4 $384,925 56
Tulsa Patrick Henry B13-23 1 $415,000 64
Tulsa Patrick Henry B24-37 3 $444,333 92
Tulsa Patrick Henry Iv 1 $499,900 35
Tulsa Pecan Acres 1 $2,875,000 111
Tulsa Pennwood Park Resub 1 $189,500 45
Tulsa Peoria Gardens Addn Amd 1 $410,000 35
Tulsa Peoria Park Addn 5 $600,280 75
Tulsa Peorian Addn 1 $899,000 29
